面向大規(guī)模數(shù)據(jù)應用場景,XSKY 星辰天合推出 XSCALER 系列分布式存儲一體機。產(chǎn)品深度整合其領先的分布式存儲技術與多年行業(yè)最佳實踐,憑借高性能、高可擴展性、高可靠性三大核心特性,幫助用戶高效、低成本地構建穩(wěn)定的存儲基礎設施。
*數(shù)據(jù)來源:2022 全年 PRC Software-defined Storage Market Overview
| 特性 | 描述 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | XSCALER 3000G2 | XSCALER 5000G2 |
| 存儲類型 | 可選塊存儲、文件存儲、對象存儲 | |
| 機箱高度 | 2U | 4U |
| 裸容量(HDD)/節(jié)點 | 20TB~240TB | 20TB~720TB |
| 裸容量(SSD)/節(jié)點 | 9TB~153TB | -- |
| CPU/節(jié)點 | 2 顆 intel CPU | |
| 內(nèi)存/節(jié)點 | 最大512GB | |
| 系統(tǒng)盤/節(jié)點 | 2塊480GB SATA SSD | |
| 緩存盤/節(jié)點 | 最大4塊MU SATA SSD(讀寫混合型) | 最大6塊MU SATA SSD(讀寫混合型) |
| 最大4塊NVMe SSD | 最大4塊NVMe SSD | |
| 數(shù)據(jù)盤種類 | 7.2K SATA HDD 3.5in | |
| SATA SSD | ||
| NVMe SSD | -- | |
| 網(wǎng)卡 | ? 可選 雙口10GE/25GE/100GE TCP/IP ? 可選 雙口25GE/100GE RoCE |
|
| 軟件特性和規(guī)格 | 預裝軟件可選XSKY SDS系列軟件,具體參見相應軟件的特性和規(guī)格 | |
| 單節(jié)點最大重量 | ≤39KG | ≤65KG |
| 環(huán)境溫度 | 溫度:5℃~45℃ | |
| 濕度 | 工作環(huán)境濕度:8%~90%(無冷凝) 貯存環(huán)境濕度:5%~95%(無冷凝) |
|
| 服務與支撐 | 默認為 3 年 5x9 服務,可選升級至 3 年或 5 年 7x24x4 服務; 或選其他服務類型 |
|
* 以上產(chǎn)品特性僅供參考,最終特性取決于所選擇的 SDS 軟件版本
*表中硬件配置為基礎配置,以實際銷售配置為準。