星飛 XINFINI? 9000 分布式全閃主存儲一體機,為企業級用戶提供高性能、低成本、高效益、更靈活的分布式全閃主存儲產品。星飛 XINFINI? 9000 產品包含星飛軟件和專屬硬件,采用軟硬結合設計,針對虛擬化、私有云、數據分析等業務場景,可幫助用戶大幅提升關鍵業務的效率。
| 規格 | 描述 |
|---|---|
| 產品型號 | XINFINI? 9000 |
| 機箱高度 | 2U |
| 裸容量(SSD)/節點 | 30TB~350TB |
| CPU/節點 | 可選如下: 2顆 Intel 4或5代 CPU (每個 CPU 至少 24 Cores) 1顆 AMD CPU (每個 CPU 至少 32 Cores) 2顆鯤鵬 CPU (每個 CPU 至少 32 Cores) 2顆海光 3或4代 CPU (每個 CPU 至少 24 Cores) |
| 內存/節點 | 可選 DDR5 256GB/384GB/512GB/1024GB/2048GB |
| 系統盤/節點 | 2塊 >=480GB SSD(DWPD>=1) |
| NVMe SSD | 可選 8/16/24塊 PCIe 5.0/4.0 NVMe SSD 盤位容量可選 3.84TB/7.68TB/15.36TB |
| 網絡要求 | 當存儲節點或者計算節點為 RoCE(RDMA over Converged Ethernet)網卡時,需要分別為接入和匯聚交換機的端口配置二層 PFC(Priority-based Flow Control)協議以及三層 ECN(Explicit Congestion Notification)協議 |
| 業務網絡 | 可選 2個 25Gb/100Gb/200Gb |
| 存儲網絡 | 可選 2個 25Gb/100Gb/200Gb |
| 存儲協議 | 支持安裝 XSKY 星飛極速版軟件,具體參見相應的SDS軟件特性和規格 |
| 軟件特性 | |
| 軟件增值特性 | |
| 單節點最大重量 | ≤39KG |
| 環境溫度 | 溫度:5℃~45℃ |
| 濕度 | 工作環境濕度:8%~90%(無冷凝) 貯存環境濕度:5%~95%(無冷凝) |
| 服務與支撐 | 默認為 3 年 5x9 服務,可選升級至 3 年或 5 年 7x24x4 服務; 或選擇其他服務類型 |
* 表中硬件配置為基礎配置,以實際銷售配置為準