宇系列信創一體機是 XSKY 打造的面向信創應用的分布式存儲一體機,將領先的分布式存儲技術和豐富的最佳實踐相結合,以高性能、高可靠、高可擴展的存儲產品助力用戶輕松構建信創存儲云。
*數據來源:2022 全年 PRC Software-defined Storage Market Overview
基于海光平臺的單節點 2U 混合型信創一體機,提供靈活的配件選擇功能,以滿足廣泛的多樣化結構化和非結構化業務負載需求。
基于海光平臺的單節點 4U 混合型信創一體機,提供靈活的配件選擇功能,以滿足多樣化的海量非結構化需求。
基于鯤鵬平臺的單節點 2U 混合型信創一體機,提供靈活的配件選擇功能,以滿足廣泛的多樣化結構化和非結構化業務負載需求。
基于鯤鵬平臺的單節點 4U 混合型信創一體機,提供靈活的配件選擇功能,以滿足多樣化的海量非結構化需求。
XSKY 分布式存儲一體機支持不同型號產品(通用和信創產品)共集群使用,產品可根據數據生命周期內的價值和不同階段形成合理的層級,實現數據按需流動和按需數據保護設置,助力企業構建海量數據統一存儲平臺。
| 規格 | 描述 | |
|---|---|---|
| 產品型號 | Y3000H | Y5000H |
| 存儲類型 | 可選塊存儲、文件存儲、對象存儲 | |
| 機箱高度 | 2U | 4U |
| 裸容量(HDD)/節點 | 20TB~240TB | 20TB~720TB |
| 裸容量(SSD)/節點 | 9TB~92TB | -- |
| CPU/節點 | 2顆海光 CPU | |
| 內存/節點 | 最大512GB | |
| 系統盤/節點 | 2塊480GB SATA SSD | |
| 緩存盤/節點 | 最大4塊MU SATA SSD(讀寫混合型) | 最大6塊MU SATA SSD(讀寫混合型) |
| 最大4塊NVMe SSD | 最大4塊NVMe SSD | |
| 數據盤種類 | 7.2K SATA HDD 3.5in | |
| SATA SSD | ||
| 網卡 | ? 可選 雙口10GE/25GE/100GE TCP/IP ? 可選 雙口25GE/100GE RoCE |
|
| 軟件規格特性 | 預裝軟件可選XSKY SDS全系列軟件,具體參見相應軟件的特性和規格 | |
| 單節點最大重量 | ≤39KG | ≤65KG |
| 環境溫度 | 溫度:5℃~45℃ | |
| 濕度 | 工作環境濕度:8%~90%(無冷凝) 貯存環境濕度:5%~95%(無冷凝) |
|
| 服務與支撐 | 默認為 3 年 5x9 服務,可選升級至 3 年或 5 年 7x24x4 服務; 或選其他服務類型 |
|
*表中硬件配置為基礎配置,以實際銷售配置為準。
| 規格 | 描述 | |
|---|---|---|
| 產品型號 | Y3000K | Y5000K |
| 存儲類型 | 可選塊存儲、文件存儲、對象存儲 | |
| 機箱高度 | 2U | 4U |
| 裸容量(HDD)/節點 | 20TB~240TB | 20TB~720TB |
| 裸容量(SSD)/節點 | 9TB~92TB | -- |
| CPU/節點 | 2顆鯤鵬 CPU 920 | |
| 內存/節點 | 最大512GB | |
| 系統盤/節點 | 2塊480GB SATA SSD | |
| 緩存盤/節點 | 最大4塊MU SATA SSD(讀寫混合型) | 最大6塊MU SATA SSD(讀寫混合型) |
| 最大4塊NVMe SSD | 最大4塊NVMe SSD | |
| 數據盤種類 | 7.2K SATA HDD 3.5in | |
| SATA SSD | ||
| 網卡 | ? 可選 雙口10GE/25GE/100GE TCP/IP ? 可選 雙口25GE/100GE RoCE |
|
| 軟件規格特性 | 預裝軟件可選XSKY SDS全系列軟件,具體參見相應軟件的特性和規格 | |
| 單節點最大重量 | ≤35KG | ≤65KG |
| 環境溫度 | 溫度:5℃~35℃ | |
| 濕度 | 工作環境濕度:8%~90%(無冷凝) 貯存環境濕度:5%~95%(無冷凝) |
|
| 服務與支撐 | 默認為 3 年 5x9 服務,可選升級至 3 年或 5 年 7x24x4 服務; 或選其他服務類型 |
|
*表中硬件配置為基礎配置,以實際銷售配置為準。